Прайс 08.10.2024 металл отпускаем кратно метру
Наименование | Дл. пол. | Цена, руб. |
ЛИСТ (ед. изм. —1 лист) цена | ||
Лист ПВЛ 4 мм *1000*3000 | 3917,00 | |
Лист ПВЛ 3 мм*1000*2800 | 2832,00 | |
Лист рифл чечевица 3*1250*2500 | 6536,00 | |
Лист х/к 1,5*1000*2000 | 2434,00 | |
Лист х/к 1,5*1250*2500 | 3721,00 | |
Лист г/к 2,0*1000*2000 | 2585,00 | |
Лист г/к 2,0*1250*2500 | 3852,00 | |
Лист г/к 3,0*1000*2000 |
3861,00 |
|
Лист г/к 3,0*1250*2500 | 6050,00 | |
лист х/к 2,0*1000*2000 | 3153,00 | |
УГОЛОК (ед. изм. — м/п) за 1 метр пог | ||
Уголок 25*25*3 | 6,05 | 103,28 |
Уголок 32*32*3 | 6,05 | 142,94 |
Уголок 40*40*3 | 6,05 | 178,00 |
Уголок 45*45*4 | 12,00 | 238,04 |
Уголок 50*50*4 | 6,05 | 259,40 |
Уголок 63*63*4 | 12,00 | 312,54 |
Уголок 75*75*5 | 12,00 | 509,43 |
Уголок 100*100*7 кратно метру | 12 | 1028,00 |
ВЕТОШЬ | ||
Ветошь махра цветная | 1кг | 273,00 |
Ветошь цветной трикотаж | 1кг | |
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ (ед. изм. — м/п) за 1 метр | ||
Труба проф 10х10х1,2 | 6,05 | 38,81 |
Труба проф. 15*15*1,5 | 6,05 | 58,12 |
Труба проф. 20х20х1,5 | 6,05 | 75,47 |
Труба проф. 20х20х2 | 6,05 | 88.71 |
Труба проф. 25*25*1,5 | 6,05 | 95,47 |
Труба проф. 25*25*2 | 6,05 | 108,19 |
Труба проф. 30*20*2 | 6,05 | 109,35 |
Труба проф. 30*30*2 | 6,05 | 130,24 |
Труба проф. 40*20*1,5 | 6,05 | 116,91 |
Труба проф. 40*20*2 | 6,05 |
131,23 |
Труба проф. 40*25*2 | 6,05 | 150,3 |
Труба проф. 40*40*2 | 6,05 | 179,53 |
Труба проф. 40*40*3 | 6,05 | 251,00 |
Труба проф. 50*25*2 | 6,05 | 176,24 |
Труба проф. 50*30*2 | 6,05 | 186.96 |
Труба проф. 50*50*2 | 6,05 | 231,36 |
Труба проф. 50*50*3 | 6,05 | 312,44 |
Труба проф. 60*30*2 | 6,05 | 214,00 |
Труба проф 60*40*2 | 6,05 | 232,67 |
Труба проф. 60*40*3 | 6,05м | 334,86 |
Труба проф. 60*60*2 | 6,05 | 288,15 |
Труба проф. 60*60*3 | 6, 05 | 390,00 |
Труба проф. 80*40*2 | 6,05 | 303,23 |
Труба проф. 80*40*3 | 6,05 | 388,45 |
Труба проф. 80*60*3 | 12 | 451,50 |
Труба проф. 80*80*2 | 6,05-12м | 398.81 |
Труба проф. 80*80*3 кратно метру |
12 м |
541.27 |
Труба проф. 100*50*3 кратно метру | 12 м | 513.40 |
Труба проф 100*100*3 кратно метру | 12 м | 672,39 |
Труба проф 100х100х4 | 12 м |
902,00
|
Труба проф 120х60х3 | 12 м | 704,60 |
ТРУБА (ед. изм. — м/п) за 1 метр | ||
1/2″ Труба ДУ 15*2,8 (наружн 22 мм) | 6,05 | 109,27 |
3/4″ Труба ДУ 20*2,5(наружн 27 мм) | 6,05 | 141,00 |
1″ Труба ДУ 25*2,8 (наружн 33 мм) | 6,05 | 182,51 |
1 ¼ ” Труба ДУ 32*2,8 (наружн 42 мм) | 7,80- 6,05 | 236,25 |
1 ½ ” Труба ДУ 40*3,0 (наружн 48 мм) | 6,05-7,80 | 275,36 |
Труба Ø 57*3 наружн 57мм | 12-9 | 318,21 |
Труба 76*3 мм | 12,00 | 438,55 |
Труба Ø 89*3мм | 12,00 | 541,00 |
Труба Ø 108*3,0 мм | 12,00-11,00 | 567,00 |
Труба Ø 127*3,5 мм | 12,00 | 700,00 |
Труба Ø 159х3,5 мм | 12,00 | 868,00 |
Труба Ø 159х4 мм | куски | 1166,00 |
КВАДРАТ (ед. изм. — м/п) за 1 метр погон | ||
Квадрат 10*10 | 6,05 | 70,82 |
Квадрат 12*12 | 6,08 | 101,1 |
Квадрат 14*14 | 6,05 | |
Квадрат 16*16 | 6,05 | |
КРУГ (ед. изм. — м/п) за 1 метр погон | ||
Круг ф 4 ВР1 – 4м | 4м | 10,38 |
Круг(катанка) ф 6,0мм | 6,05 | 18,38 |
Круг ф 8 мм | 6,05 | 32,42 |
Круг ф 10 мм | 6,05 | 54,45 |
Круг ф 12 мм | 5,94 | 80,00 |
Круг ф 14 мм | 5,88 | 105,00 |
Круг ф 16 мм | 5,85 |
131,09 |
ПОЛОСА (ед. изм. — м/п) за 1 метр погон | ||
Полоса 25*4 | 6,05 | 81,23 |
Полоса 30*4 | 6,05 | 95,47 |
Полоса 40*4 | 6,05 | 115,46 |
Полоса 50*4 | 6,05 | 143,00 |
ШВЕЛЛЕР (ед. изм. — м/п) за 1 метр погон | ||
Швеллер №8 | 12 | 714,06 |
Швеллер №10 | 12 м | 789,00 |
Швеллер №12 | 12 м | 1069,00 |
Швеллер №14 | 12 м | 1293,26 |
Швеллер №16 | 12 м | 1397,00 |
Швеллер №20 | 12 м | 2609,00 |
АРМАТУРА А 500 (ед. изм. — 1 м/п) | ||
Арматура ф 8 мм А500С | 6,05 | 30,60 |
Арматура ф 10 мм А500С | 11,75 | 47,66 |
Арматура ф 12 мм А500С | 11,75 | 66,26 |
Арматура ф 14 мм А500С | 11,75 | 88,88 |
Арматура ф 16 мм А500С | 11,75 | 117,00 |
Арматура ф 20 мм А500С | 11,75 | 178,63 |
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ И РАБИЦА (ед. изм. —1шт.) за карту 1х2 | ||
Сетка кладочная 3*50*50 (1000*2000) | 286,00 | |
Сетка кладочная 3*100*100 (1000*2000) | 139,00 | |
Сетка рабица оцинк 50*50*1,8 мм/1,5*10 м | 1846,00 | |
Сетка рабица оцинк 50*50*1,8 мм/1,8*10 м | 2210,00 | |
Сетка рабица оцинков. 50х50х1,8мм /2,0х10/ | 2405,00 | |
ВЯЗАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА (ед. изм. — 1кг.) | ||
Вязальная проволока отожженная 1,2, бухты 5кг | цена за 1кг | 170,00 |
Вязальная проволока отожженная 3,0, бухты 5кг | цена за 1 кг | 160,00 |
КИСТИ (ед. изм. —1 шт.) | ||
Кисть плоская № 38 мм | шт | |
Кисть плоская № 50 мм | шт | 90,00 |
Кисть плоская № 63 мм | шт | 95,00 |
ДИСКИ по металлу (ед. изм. — 1шт.) | ||
Диск отрезной (Луга) 125х1 | шт | 38,00 |
Диск отрезной (Луга) 125х1,2 | шт | 38,00 |
Диск отрезной (Луга) 125х1,6 | шт | 38,00 |
Диск отрезной (Луга) 150х1,6 | 48,00 | |
Диск отрезной (Луга) 180х1,6 | 62,00 | |
Диск отрезной (ORIENTCRAFT) 230х2 | шт | 106,00 |
Диск отрезной (ORIENTCRAFT) 230х2,5 | шт | 105,00 |
Диск отрезной (Цунами) 125*1,0 | шт | |
Диск отрезной (Цунами) 125*1,2 | шт | |
Диск отрезной (Цунами) 125*1,6 | шт | |
Диск отрезной /Цунами/ 230х1,6 | шт | |
Диск отрезной ( TOT FLEX ) 230*2 | шт |
106,00 |
Диск отрезной (Цунами) 230*2,5 | шт | 105,00 |
Диск отрезной (Цунами ПРОФ) 230х2 | шт | 114,00 |
Диск отрезной (Цунами ПРОФ) 230*2,5 | шт | 119,00 |
Диск отрезной ( TOT FLEX ) 230*3 | шт | 105,00 |
Диск зачистной (Цунами) 125*6,0 | шт | 75,00 |
Диск лепестковый плоск. (Цунами) 125*22*А 80 | шт | 65,00 |
ПЕТЛИ ГАРАЖНЫЕ (ед. изм. — шт.) | ||
Петля гаражная ф12*80 пресс шар. | шт | 67,00 |
Петля гаражная 16*140 пресс.шар. | шт | 107,00 |
Петля гаражная ф 20*140 пресс.шар. | шт | 141,00 |
Петля гаражная ф 25*140 пресс.шар. | шт | 178,00 |
Петля гаражная ф 30*160 пресс.шар. | шт | 243,00 |
ПЕРЧАТКИ, КРАГИ (ед. изм. — 1пара.) | ||
Краги спилковые пятипальные серые | ||
Краги спилковые пятипальные тип Трек | 600,00 | |
Перчатки с ПВХ белые 5-и нитка 7,5КЛ, | ||
Перчатки х/б двойной облив зеленые | 50,00 | |
Перчатки с Х/Б 6-и нитка 10кл. ГРАФИТ | 35,00 | |
Перчатки нитриловые Крага” | 180,00 | |
Перчатки ТОРРО (вспененные) | 120,00 | |
РАСТВОРИТЕЛИ (ед. изм. —1 шт.) | ||
Преобразователь ржавчины (0,5 л) | 100,00 | |
Ксилол ЯСХИМ (0,5 л.) | 120,00 | |
Обезжириватель универсальный (0.5 л) | 101,00 | |
ГРУНТ (ед. изм. — 1 банка) | ||
Грунт (Радуга) красно-коричневый 0,9 кг | 219,00 | |
Грунт (Радуга) красно-коричневый 2,7 кг | 564,00 | |
Грунт (Радуга) серый 0,9 кг | 227,00 | |
Грунт (Радуга) серый 2,7 кг | 570,00 | |
Грунт ГФ-021 быстр.сох. кр.кор. 2,9/Красиво/ | 426,00 | |
Грунт ГФ-021 быстр.сох. т.сер.2,9/Красиво/ | 453,00 | |
Грунтовка быстр сох белая 0.9 кг | 315,00 | |
Грунтовка быстр сох белая 1.9 кг | 600,00 | |
Грунт быстросохнущий коричневый 1,9 кг |
600,00 |
|
Грунт быстросохнущий серый 1,9 кг | 600,00 | |
Грунт быстросохнущий черный 1,9 кг | 600,00 | |
Грунтовка черная 2,7кг | 564,00 | |
Грунтовка быстр сох.сер 2,6/Витколор/ | 802,00 | |
ГРУНТ-ЭМАЛЬ (ед. изм. — 1 банка.) | ||
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) белая 0,9 кг | 325,00 | |
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) белая 2,7 кг | 870,00 | |
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) зеленая 2,7 кг | 870.00 | |
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) зеленая 0,9 кг | 325,00 | |
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) зел. мох 0,9 кг | 325,00 | |
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) зел.мох 2,7 кг | 870,00 | |
Грунт-Эмаль 3в1 (Радуга) синяя 2,7кг | 870,00 | |
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) коричневая 0,9 кг | 325,00 | |
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) коричневая 2,7 кг | 870.00 | |
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) серая 0,9 кг | 325,00 | |
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) серая 2,7 кг | 870.00 | |
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) синяя 2,7 кг | 870,00 | |
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) черная 0,9 кг | 325.00 | |
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) черная 2,7 кг | 870.00 | |
Грунт-эмаль быст/сох белая 0,9кг/Раскрас/ | 373,00 | |
Грунт-эмаль быст/сох белая 2,5кг/Раскрас/ | 965,00 | |
Грунт-эмаль быст /сох Сер 0,9кг/Раскрас/ | 338,00 | |
Грунт-эмаль быст/сох Чер 0,9кг/Раскрас/ | 325,00 | |
Грунт-эмаль быст/сох Шоколад 0,9кг/Раскрас/ | 325,00 | |
Грунт-эмаль быстр/сох Серая 2,5кг/Раскрас/ | 872,00 | |
Грунт-эмаль быстр/сох Черная 2,5кг/Раскрас/ | 842,00 | |
Грунт-эмаль быстр/сох Шоколад 2,5кг/Раскрас/ | 842,00 | |
ЭМАЛЬ (ед. изм. — 1 банка.) | ||
Эмаль”Ультра лайн” серая 0,8кг | 208,07 | |
Эмаль (Ультра-лайн) серая (2,6 кг) | 594,00 | |
Эмаль (Ультра-лайн) белая (0,8 кг) | 215,00 | |
Эмаль (Ультра-лайн) белая (2,6 кг) | 594,00 | |
Эмаль (Ультра-лайн) изумруд (2,6 кг) | 594.00 | |
Эмаль (Ультра-лайн) изумруд (0,8кг) | 215,00 | |
Эмаль (Ультра-лайн) черная (0,8 кг) | 208,07 | |
Эмаль (Ультра-лайн) черная (2,6 кг) | 594,00 | |
Эмаль (Ультра-лайн) шоколадная (0,8 кг) | 215,00 | |
Эмаль (Ультра-лайн) шоколадная (2,6 кг) | 594.00 | |
Эмаль”Ультра лайн” синяя 0,8кг | 208,07 | |
Эмаль”Ультра лайн” синяя 2,6кг | 594,00 | |
ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ МОЛОТКОВАЯ “Малер” | ||
Эмаль декор./молотковая перлом-белая 0,8 л | 530.00 | |
Эмаль декор./молотковая бронза 2.5л | 1618,00 | |
Эмаль декор./молотковая перлам-бел 0,8 л |
530,00 |
|
Эмаль декор./молотковая золотая 0,8 л | 530,00 | |
Эмаль декор./молотковая бронза 0,8 л | 530,00 | |
Эмаль декор./молотковая вишня 0,8 л | 530,00 | |
Эмаль декор./молотковая золотисто-беж 0,8 л | 530,00 | |
Эмаль декор./молотковая коричневая 0,8 л | 530,00 | |
Эмаль декор./молотковая коричневая 2,5 л | 1618.00 | |
Эмаль декор./молотковая медь 0,8 л | 530,00 | |
Эмаль декор./молотковая серебристо-голубая 0,8 л | 530,00 | |
Эмаль декор./молотковая серебристо-голубая 2,5 л | 1618,00 | |
Эмаль декор./молотковая серебристо-серая 0,8 л | 530,00 | |
Эмаль декор./молотковая серебристо-серая 2,5 л | 1618.00 | |
Эмаль декор./молотковая серебро 2,5 л | 1618,00 | |
Эмаль декор./молотковая темно-зеленая 0,8 л | 530.00 | |
Эмаль декор./молотковая темно-зеленая 2,5 л | 1618.00 | |
Эмаль декор./молотковая черная 0,8 л | 530,00 | |
Эмаль декор./молотковая черная 2,5 л | 1618,00 | |
Валик велюр с ручкой 6 х15 х70 мм ворс 4мм | 150,00 | |
Валик велюр с ручкой 6*47*100мм ворс 2мм | ||
ЭЛЕКТРОДЫ (ед. изм. — 1шт.) пачка | ||
Электроды Оливер ф3мм /Беларусь/.1кг | шт | |
Электроды Оливер ф3мм /Беларусь/2,5кг | шт | |
Электроды АТЛАНТф2мм /Тольятти/.1кг | шт | |
Электроды АТЛАНТф3мм /Тольятти/.1кг | шт | |
Электроды АТЛАНТф3мм /Тольятти/.2,5кг | шт | |
Электроды Магмавелд Ф2,5мм/ 1кг Турция | шт | 442,00 |
Электроды Магмавелд Ф2мм/ 1кг Турция | шт | 572,00 |
Электроды Магмавелд Ф3мм/ 2,5кг Турция | шт | 943,00 |
Электроды Магмавелд Ф3мм/ 3,05кг Турция | шт | |
Электроды Магмавелд Ф3мм/1кг Турция | шт | 416,00 |
ЗАГЛУШКИ ПЛАСТИК. ПРОФ. ТРУБЫ (ед. изм. —1 шт.) | ||
Внутренняя 40х40 | шт | 8,57 |
Внутренняя 50х50 | шт | 11,77 |
Внутренняя 80х80 | шт | 22,48 |
Внутренняя 100х100 | шт | 47,28 |
Внутренняя 40х20 | шт | 7,23 |
Внутренняя 60х30 | шт | 9,30 |
Внутренняя 80х40 | шт | 14,27 |
Внутренняя 100х50 | шт | 42,09 |
Внутренняя 30х20 | шт | 6,64 |
Внутренняя 40х25 | шт | 7,44 |
Внутренняя 50х25 | шт | 7,28 |
Внутренняя 50х30 | шт | 8,13 |
Внутренняя 15х15 | шт | 4,60 |
Внутренняя 20х20 | шт | 5,30 |
Внутренняя 25х25 | шт | 5,80 |
Внутренняя 30х30 | шт | 6,20 |
Внутренняя 60х60 | шт | 14,00 |
Внутренняя 60х40 | шт | 9,64 |
ПАКЕТЫ П/Э (ед. изм. — шт.) | ||
Пакет п/э “BMW 50” 300х550 | шт | 10,00 |