Прайс ноябрь 13.11. 2025 металл отпускаем кратно метру
| Дл. пол. | Цена, руб. | |
| ЛИСТ (ед. изм. —1 лист) цена | ||
| Лист ПВЛ 4 мм *1000*3000 | 4082,00 | |
| Лист ПВЛ 3 мм*1000*2800 | 2832,00 | |
| Лист /ПВЛ/ 3 (1 х1) | ||
| Лист /ПВЛ/ 3 (1 х1,72) | ||
| Лист рифл чечевица 3*1250*2500 | 6406,00 | |
| Лист х/к 1,5*1000*2000 | 2458,00 | |
| Лист х/к 1,5*1250*2500 | 3826,00 | |
| Лист г/к 2,0*1000*2000 | 2412,00 | |
| Лист г/к 2,0*1250*2500 | 3647,00 | |
| Лист г/к 3,0*1000*2000 |
3457,00 |
|
| Лист г/к 3,0*1250*2500 | 6059,00 | |
| УГОЛОК (ед. изм. — м/п) за 1 метр пог | ||
| Уголок 25*25*3 | 6,05 | 98,43 |
| Уголок 32*32*3 | 6,05 | 131,47 |
| Уголок 40*40*3 | 12,00-6,05 | 154,57 |
| Уголок 45*45*4 | 6,0 | 204,30 |
| Уголок 50*50*4 | 12,00-6,0 | 225,81 |
| Уголок 63*63*4 | 12,00 | 255,46 |
| Уголок 75*75*5 | 12,00 | 415,04 |
| Уголок 100*100*7 кратно метру | 12,00 | 924,00 |
| ВЕТОШЬ | ||
| Ветошь махра цветная | 1кг | 273,00 |
| 1кг | ||
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ (ед. изм. — м/п) за 1 метр | ||
| Труба проф 10 х10 х1,2 | 6,05 | 38,40 |
| Труба проф. 15*15*1,5 | 6,05 | 51,61 |
| Труба проф. 20 х20 х1,5 | 6,05 | 73,00 |
| Труба проф. 20 х20 х2 | 6,05 | 79,29 |
| Труба проф. 25*25*1,5 | 6,05 | 90,50 |
| Труба проф. 25*25*2 | 6,05 |
103,42
|
| Труба проф. 30*20*2 | 6,05 | 101,76 |
| Труба проф. 30*30*2 | 6,05 | 123,31 |
| Труба проф. 40*20*1,5 | 6,05 | 110,95 |
| Труба проф. 40*20*2 | 6,05 |
121,08 |
| Труба проф. 40*25*2 | 6,05 | 131,26 |
| Труба проф. | 6,05 | |
| Труба проф. 40*40*2 | 6,05 | 165,65 |
| Труба проф. 40*40*3 | 6,05 | 219,18 |
| Труба проф. 50*25*2 | 6,05 | 154,96 |
| Труба проф. 50*30*2 | 6,05 | 174,89 |
| Труба проф. 50*50*2 | 6,05 | 214,71 |
| Труба проф. 50*50*3 | 6,05 | 297,79 |
| Труба проф. 60*30*2 | 6,05 | 195,00 |
| Труба проф 60*40*2 | 6,05 | 216,68 |
| Труба проф. 60*40*3 | 6,05 м | 294,77 |
| Труба проф. 60*60*2 | 6,05 | 258,54 |
| Труба проф. 60*60*3 | 6, 05 | 344,75 |
| Труба проф. 80*40*2 | 6,05 | 254,63 |
| Труба проф. 80*40*3 | 6,05 | 364,00 |
| Труба проф. 80*60*3 | 12 м | 456,17 |
| Труба проф. 80*80*2 | 6,05 | 351,40 |
| Труба проф. 80*80*3 кратно метру |
12 м |
491,42 |
| Труба проф. 100*50*2 кратно метру | 6,05 | 370,00 |
| Труба проф. 100*50*3 кратно метру | 12 м | 463,26 |
| Труба проф 100*100*3 | 12 м | 580,31 |
| Труба проф 100*100*2,5 кратно метру | 12 м | 565,48 |
| Труба проф 100х100х 4 | 12 м |
761,00
|
| Труба проф 120 х60 х3 | 12 м | 616,18 |
| ТРУБА (ед. изм. — м/п) за 1 метр | ||
| 1/2″ Труба ДУ 15*2,5 (наружн 22 мм) | 6,05 | 108,22 |
| 3/4″ Труба ДУ 20*2,5(наружн 27 мм) | 6,05 | 108,26 |
| 1″ Труба ДУ 25*2,5 (наружн 33 мм) | 6,05 | 142,64 |
| 1 ¼ » Труба ДУ 32*2,8 (наружн 42 мм) | 6,05 | 212,00 |
| 1 ½ » Труба ДУ 40*2,8 (наружн 48 мм) | 6,05 | 231,15 |
| Труба Ø 57*3 наружн 57 мм | 12-9,5 | 272,00 |
| Труба Ø 76*3 мм | 12,00-9,5 | 470,59 |
| Труба Ø 89*3 мм | 11,00-12 | 498,13 |
| Труба Ø 108*3,0 мм | 12,00-11,00 | 533,09 |
| Труба Ø 127*3,5 мм | 12,00 | 691,00 |
| Труба Ø 159 х3,5 мм | 12,00 | 882,00 |
| Труба Ø 159х 4 мм | куски | |
| КВАДРАТ (ед. изм. — м/п) за 1 метр погон | ||
| Квадрат 10*10 | 6,05 | 59,21 |
| Квадрат 12*12 | 6,08 | 91,00 |
| Квадрат 14*14 | 6,05 | |
| Квадрат 16*16 | 6,05 | |
| КРУГ (ед. изм. — м/п) за 1 метр погон | ||
| Круг ф 4 ВР1 — 4 м | 4м | 10,38 |
| Круг(катанка) ф 6,0 мм А 1 | 6,05 | 16,08 |
| Круг ф 8 мм | 6,05 | 30,00 |
| Круг ф 10 мм | 6,05 | 42,90 |
| Круг ф 12 мм | 5,90 | 62,68 |
| Круг ф 14 мм | 5,88 | 84,05 |
| Круг ф 16 мм | 5,88 | 123,25 |
| ПОЛОСА (ед. изм. — м/п) за 1 метр погон | ||
| Полоса 25*4 | 6,05 | 72,33 |
| Полоса 30*4 | 6,05 | 90,07 |
| Полоса 40*4 | 6,05 | 124,64 |
| Полоса 50*4 | 6,05 | 118,00 |
| ШВЕЛЛЕР (ед. изм. — м/п) за 1 метр погон | ||
| Швеллер № 8 | 12 м | 618,00 |
| Швеллер №10 | 12 м | 842,00 |
| Швеллер №12 | 12 м | 1117,00 |
| Швеллер №14 | 12 м | 1120,00 |
| Швеллер №16 | 12 м | 1147,00 |
| Швеллер №20 | 12 м | 2505,00 |
| АРМАТУРА А 500 (ед. изм. — 1 м/п) | ||
| Арматура ф 8 мм А500С | 6,05 | 25,51 |
| Арматура ф 10 мм А500С | 11,75 | 37,96 |
| Арматура ф 12 мм А500С | 11,75 | 52,04 |
| Арматура ф 14 мм А500С | 11,75 | 68,30 |
| Арматура ф 16 мм А500С | 11,75 | 95,03 |
| Арматура ф 20 мм А500С | 11,75 | 175,51 |
| СЕТКА КЛАДОЧНАЯ И РАБИЦА (ед. изм. —1шт.) за карту 1х2 | ||
| Сетка кладочная 3*50*50 (1000*2000) | 228,00 | |
| Сетка кладочная 3*100*100 (1000*2000) | 139,20 | |
| Сетка рабица оцинк 50*50*1,8 мм/1,5*10 м | 1846,00 | |
| Сетка рабица оцинк 50*50*1,8 мм/1,8*10 м | 2236,00 | |
| Сетка рабица оцинков. 50х50х1,8мм /2,0х10м | 2470,00 | |
| Сетка канилированная оцинкованная ф3,5 :50х50 /1,5*2/ | 1950,00 | |
| ВЯЗАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА (ед. изм. — 1кг.) | ||
| Вязальная проволока отожженная 1,2, бухты 5кг | цена за 1кг | 170,00 |
| Вязальная проволока отожженная 3,0, бухты 5кг | цена за 1 кг | 160,00 |
| КИСТИ (ед. изм. —1 шт.) | ||
| Кисть плоская № 38 мм | шт | 80,00 |
| Кисть плоская № 50 мм | шт | 95,00 |
| Кисть плоская № 63 мм | шт | |
| ДИСКИ по металлу (ед. изм. — 1шт.) | ||
| Диск отрезной (Цунами) 125х1 | шт | 50,00 |
| Диск отрезной (Цунами) 125х1,2 | шт | 50,00 |
| Диск отрезной (Луга) 125х1,6 | шт | |
| Диск отрезной (Луга) 150х1,6 | шт | 48,00 |
| Диск отрезной (Луга) 180х1,6 | шт | 62,00 |
| Диск отрезной (ORIENTCRAFT) 230х2 | шт | |
| Диск отрезной (ORIENTCRAFT) 230х2,5 | шт | |
| Диск отрезной (TOTFLEX) 125*1,0 | шт | |
| Диск отрезной (TOTFLEX) 125*1,2 | шт | 55,00 |
| Диск отрезной (TOTFLEX) 125*1,6 | шт | 55,00 |
| Диск отрезной /Цунами/ 230х1,6 | шт | |
| Диск отрезной ( TOT FLEX ) 230*2 | шт |
147,00 |
| Диск отрезной (TOT FLEX) 230*2,5 | шт | 147,00 |
| Диск отрезной (Цунами ПРОФ) 230х2 | шт | 147,00 |
| Диск отрезной (Цунами ПРОФ) 230*2,5 | шт | 147,00 |
| Диск отрезной ( TOT FLEX ) 230*3 | шт | 147,00 |
| Диск зачистной (Цунами) 125*6,0 | шт | 100,00 |
| Диск лепестковый плоск. (Цунами) 125*22*А 80 | шт | 100,00 |
| ПЕТЛИ ГАРАЖНЫЕ (ед. изм. — шт.) | ||
| Петля гаражная ф12*80 пресс шар. | шт | 67,00 |
| Петля гаражная 16*140 пресс.шар. | шт | 107,00 |
| Петля гаражная ф 20*140 пресс.шар. | шт | 141,00 |
| Петля гаражная ф 25*140 пресс.шар. | шт | 178,00 |
| Петля гаражная ф 30*160 пресс.шар. | шт | 243,00 |
| ПЕРЧАТКИ, КРАГИ (ед. изм. — 1пара.) | ||
| Краги спилковые пятипальные серые | ||
| Краги спилковые пятипальные тип Трек | ||
| Перчатки трикотажные с 2-ым лат. обливом «Атлант» | 60,00 | |
| Перчатки х/б двойной облив зеленые | 50,00 | |
| Перчатки с Х/Б 6-и нитка 10кл. ГРАФИТ | 40,00 | |
| Перчатки нитриловые Крага» | 116,00 | |
| Перчатки ТОРРО (вспененные) | ||
| РАСТВОРИТЕЛИ (ед. изм. —1 шт.) | ||
| Преобразователь ржавчины (0,5 л) | 100,00 | |
| Ксилол (0,5 л.) | 150,00 | |
| Ксилол (1 л.) | 300,00 | |
| Обезжириватель универсальный (0.5 л) | 110,00 | |
| ГРУНТ (ед. изм. — 1 банка) | ||
| Грунт (Радуга) красно-коричневый 0,9 кг | 219,00 | |
| Грунт (Радуга) красно-коричневый 2,7 кг | 633,00 | |
| Грунт (Радуга) серый 0,9 кг | 227,00 | |
| Грунт (Радуга) серый 2,7 кг | 570,00 | |
| Грунт ГФ-021 быстр.сох. кр.кор. 2,9/Красиво/ | 455,00 | |
| Грунт ГФ-021 быстр.сох. т.сер.2,9/Красиво/ | 485,00 | |
| Грунтовка быстр сох белая 0.9 кг | 362,00 | |
| Грунтовка быстр сох белая 1.9 кг | 692,00 | |
| Грунт быстросохнущий коричневый 1,9 кг |
692,00 |
|
| Грунт быстросохнущий серый 1,9 кг | 692,00 | |
| Грунт быстросохнущий черный 1,9 кг | 692,00 | |
| Грунтовка черная 2,7кг | 633,00 | |
| Грунтовка быстр сох.сер 2,6/Витколор/ | ||
| ГРУНТ-ЭМАЛЬ (ед. изм. — 1 банка.) | ||
| Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) белая 0,9 кг | 375,00 | |
| Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) белая 2,7 кг | 1004,00 | |
| Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) зеленая 2,7 кг | 1004.00 | |
| Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) зеленая 0,9 кг | 375,00 | |
| Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) зел. мох 0,9 кг | 375,00 | |
| Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) зел.мох 2,7 кг | 1004,00 | |
| Грунт-Эмаль 3в1 (Радуга) синяя 2,7кг | 1004,00 | |
| Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) коричневая 0,9 кг | 375,00 | |
| Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) коричневая 2,7 кг | 1004.00 | |
| Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) серая 0,9 кг | 375,00 | |
| Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) серая 2,7 кг | 1004.00 | |
| Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) синяя 2,7 кг | 1004,00 | |
| Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) черная 0,9 кг | 375.00 | |
| Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) черная 2,7 кг | 1004.00 | |
| Грунт-эмаль быст/сох белая 0,9кг/Раскрас/ | ||
| Грунт-эмаль быст/сох белая 2,5кг/Раскрас/ | 965,00 | |
| Грунт-эмаль быст /сох Сер 0,9кг/Раскрас/ | 361,00 | |
| Грунт-эмаль быст/сох Чер 0,9кг/Раскрас/ | 347,00 | |
| Грунт-эмаль быст/сох Шоколад 0,9кг/Раскрас/ | 347,00 | |
| Грунт-эмаль быстр/сох Серая 2,5кг/Раскрас/ | 931,00 | |
| Грунт-эмаль быстр/сох Черная 2,5кг/Раскрас/ | 900,00 | |
| Грунт-эмаль быстр/сох Шоколад 2,5кг/Раскрас/ | 900,00 | |
| ЭМАЛЬ (ед. изм. — 1 банка.) | ||
| Эмаль»Ультра лайн» серая 0,8кг | 235,00 | |
| Эмаль (Ультра-лайн) серая (2,6 кг) | 628,00 | |
| Эмаль (Ультра-лайн) белая (0,8 кг) | 252,00 | |
| Эмаль (Ультра-лайн) белая (2,6 кг) | 678,00 | |
| Эмаль (Ультра-лайн) изумруд (2,6 кг) | 594.00 | |
| Эмаль (Ультра-лайн) изумруд (0,8кг) | 235,00 | |
| Эмаль (Ультра-лайн) черная (0,8 кг) | 235,00 | |
| Эмаль (Ультра-лайн) черная (2,6 кг) | 628,00 | |
| Эмаль (Ультра-лайн) шоколадная (0,8 кг) | 215,00 | |
| Эмаль (Ультра-лайн) шоколадная (2,6 кг) | 628.00 | |
| Эмаль»Ультра лайн» синяя 0,8кг | 215,00 | |
| Эмаль»Ультра лайн» синяя 2,6кг | 628,00 | |
| ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ МОЛОТКОВАЯ «Малер» | ||
| Эмаль декор./молотковая перлом-белая 0,8 л | 606.00 | |
| Эмаль декор./молотковая бронза 2.5л | 1850,00 | |
| Эмаль декор./молотковая перлам-бел 0,8 л |
606,00 |
|
| Эмаль декор./молотковая золотая 0,8 л | 606,00 | |
| Эмаль декор./молотковая бронза 0,8 л | 606,00 | |
| Эмаль декор./молотковая вишня 0,8 л | 606,00 | |
| Эмаль декор./молотковая золотисто-беж 0,8 л | 606,00 | |
| Эмаль декор./молотковая коричневая 0,8 л | 606,00 | |
| Эмаль декор./молотковая коричневая 2,5 л | 1850.00 | |
| Эмаль декор./молотковая медь 0,8 л | 606,00 | |
| Эмаль декор./молотковая серебристо-голубая 0,8 л | 606,00 | |
| Эмаль декор./молотковая серебристо-голубая 2,5 л | 1850,00 | |
| Эмаль декор./молотковая серебристо-серая 0,8 л | 606,00 | |
| Эмаль декор./молотковая серебристо-серая 2,5 л | 1850.00 | |
| Эмаль декор./молотковая серебро 2,5 л | 1850,00 | |
| Эмаль декор./молотковая темно-зеленая 0,8 л | 606.00 | |
| Эмаль декор./молотковая темно-зеленая 2,5 л | 1850.00 | |
| Эмаль декор./молотковая черная 0,8 л | 606,00 | |
| Эмаль декор./молотковая черная 2,5 л | 1850,00 | |
| Валик велюр с ручкой 6 х15 х70 мм ворс 4мм | 175,00 | |
| Валик велюр с ручкой 6*47*100мм ворс 2мм | ||
| ЭЛЕКТРОДЫ (ед. изм. — 1шт.) пачка | ||
| Электроды ОК46 ф3/1кг ESAB | пачка | 696,00 |
| Электроды ОК46 ф3/2,5кг ESAB | пачка | 1463,00 |
| Электроды АНО-21 ф2 мм 1кг Тольятти | шт | 442,00 |
| Электроды АТЛАНТф3мм /Тольятти/.1кг | шт | |
| Электроды АТЛАНТф3мм /Тольятти/.2,5кг | шт | |
| Электроды Магмавелд Ф2,5мм/ 1кг Турция | пачка | 546,00 |
| Электроды Магмавелд Ф2мм/ 1кг Турция | пачка | 689,00 |
| Электроды Магмавелд Ф3мм/ 2,5кг Турция | пачка | 975,00 |
| Электроды Магмавелд Ф3мм/ 3,05кг Турция | шт | |
| Электроды Магмавелд Ф3мм/1кг Турция | пачка | 429,00 |
| ЗАГЛУШКИ ПЛАСТИК. ПРОФ. ТРУБЫ (ед. изм. —1 шт.) | ||
| Внутренняя 40х40 | шт | 8,41 |
| Внутренняя 50х50 | шт | 12,22 |
| Внутренняя 80х80 | шт | 22,69 |
| Внутренняя 100х100 | шт | 48,00 |
| Внутренняя 40х20 | шт | 6,93 |
| Внутренняя 60х30 | шт | 9,64 |
| Внутренняя 80х40 | шт | 14,43 |
| Внутренняя 80х60 | шт | 20,10 |
| Внутренняя 100х50 | шт | 42,76 |
| Внутренняя 120х60 | шт | 95,26 |
| Внутренняя 30х20 | шт | 6,64 |
| Внутренняя 40х25 | шт | 7,44 |
| Внутренняя 50х25 | шт | 7,32 |
| Внутренняя 50х30 | шт | 8,62 |
| Внутренняя 15х15 | шт | 5,44 |
| Внутренняя 20х20 | шт | 5,50 |
| Внутренняя 25х25 | шт | 5,97 |
| Внутренняя 30х30 | шт | 6,46 |
| Внутренняя 60х60 | шт | 14,00 |
| Внутренняя 60х40 | шт | 10,36 |
| ПАКЕТЫ П/Э (ед. изм. — шт.) | ||
| Пакет п/э «BMW 50» 300х550 | шт | 10,00 |