№ п/п | Наименование | Дл. пол. | Цена, руб. |
ЛИСТ (ед. изм. — лист) цена в штук | |||
Лист ПВЛ 4 мм *1000*3000 | 4557,00 | ||
Лист рифл. 3*1250*2500 | 6620,00 | ||
Лист х/к 1,5*1000*2000 | 2212,00 | ||
Лист х/к 1,5*1250*2500 | 3286,00 | ||
Лист г/к 2,0*1000*2000 ровный | 2680,00 | ||
Лист г/к 2,0*1250*2500 ровный | 4394,00 | ||
Лист х/к2х1000х2000 мм |
2293,00 |
||
Лист г/к 3,0*1000*2000 |
4236,00 |
||
Лист г/к 3,0*1250*2500 | 6951,00 | ||
УГОЛОК (ед. изм. — м/п) за метр пог | |||
Уголок 25*25*3 | 6,05 | 101,46 | |
Уголок 32*32*3 | 6,05 | 127,67 | |
Уголок 40*40*3 | 6,05 | 163,00 | |
Уголок 40*40*4 | 6,05-12 | 199,07 | |
Уголок 50*50*4 | 6,05 | 253,00 | |
Уголок 63*63*4 | 12,00 | 309,00 | |
Уголок 75*75*5 | 12 | 460,35 | |
Уголок 100*100*7 кратно метру | 12 | 921,00 | |
ВЕТОШЬ | |||
Ветошь махра цветная | 1кг | 383,10 | |
1кг | |||
Ветошь цветной трикотаж | 1кг | 200,00 | |
1кг | |||
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ (ед. изм. — м/п) за метр пог | |||
Труба проф. 15*15*1,5 г/к | 6,05 | 53,01 | |
Труба проф. 20х20х2 | 6,05 | 83,75 | |
Труба проф. 25*25*2 | 6,05 | 104.90 | |
Труба проф. 30*20*2 | 6,05 | 110,16 | |
Труба проф. 30*30*2 | 6,05 | 122.40 | |
Труба проф. 40*20*1,8 | 6,05 | 110.27 | |
Труба проф. 40*20*2 | 6,05 | 134,67 | |
Труба проф. 40*25*2 | 6,05 | 146,00 | |
Труба проф. 40*40*2 | 6,05 | 189,19 | |
Труба проф. 40*40*3 | 6,05 | 258,47 | |
Труба проф. 50*25*2 | 6,05 | 167,11 | |
Труба проф. 50*30*2 | 6,05 | 183,17 | |
Труба проф. 50*50*2 | 6,05 | 222.00 | |
Труба проф. 50*50*3 | 6,05 | 344,82 | |
Труба проф.60*30*2 | 6,05 | 210,32 | |
Труба проф.60*40*2 | 6,05 | 223,00 | |
Труба проф. 60*40*3 | 6,05м | 302.00 | |
Труба проф. 60*60*2 | 6,05 | 274,00 | |
Труба проф. 60*60*3 | 6, 05 | 377.23 | |
Труба проф. 80*40*2 | 6,05 | 279,10 | |
Труба проф. 80*40*3 | 12 м | 379,00 | |
Труба проф. 80*60*2 | 12 м | 325,00 | |
Труба проф. 80*80*2 | 6,05 | 379,13 | |
Труба проф. 80*80*3 кратно метру |
12 м |
521,00 | |
Труба проф. 100*50*3 кратно метру | 12 м | 525,00 | |
Труба проф 100*100*3 кратно метру | 12 м | 662,00 | |
Труба проф 100х100х4 | 12 м | 1006,00 | |
ТРУБА (ед. изм. — м/п) за метр погон | |||
1/2″ Труба ДУ 15*2,8 (наружн 22 мм) | 6,05 | 89.00 | |
3/4″ Труба ДУ 20*2,5(наружн 27 мм) | 7,60 | 127,06 | |
1″ Труба ДУ 25*2,8 (наружн 33 мм) | 6,05 | 177,00 | |
1 ¼ ” Труба ДУ 32*2,8 (наружн 42 мм) | 6,05 | 231,00 | |
1 ½ ” Труба ДУ 40*2,8 (наружн 48 мм) | 6,05 | 225,00 | |
1 ½ ” Труба ДУ 40*3,0 (наружн 48 мм) | 7,80 | 225,00 | |
Труба Ø 57*3 наружн 57мм | 12,00 | 342,07 | |
Труба Ø 76*3 9,5м | 12,00 | 449,00 | |
Труба Ø 89*3мм 12,00м | 12.00 | 449.17 | |
Труба Ø 108*3,0 мм | 11,00-12,00 | 576,00 | |
Труба Ø 127*4 мм | 12,00 | 680,00 | |
Труба Ø 159х4 мм | 11,80 | 1067,00 | |
КВАДРАТ (ед. изм. — м/п) за метр погон | |||
Квадрат 10*10 | 6,06 | 66,57 | |
Квадрат 12*12 | 6,08 | 100,00 | |
Квадрат 14*14 | 6,05 | ||
Квадрат 16*16 | 6,05 | ||
КРУГ (ед. изм. — м/п) за метр погон | |||
Круг(катанка) ф 6,0мм | 6,05 | 17,87 | |
Круг ф 8 мм | 6,05 | 32,53 | |
Круг ф 10 мм | 6,05, 5,90 | 50,00 | |
Круг ф 12 мм | 5,88 | ||
Круг ф 14 мм | 5,88 | ||
Круг ф 16 мм | 5,90 | 147.33 | |
ПОЛОСА (ед. изм. — м/п) за метр погон | |||
Полоса 25*4 | 6,05 | 69,70 | |
Полоса 30*4 | 6,05 | 83,58 | |
Полоса 40*4 | 6,05 | 112,30 | |
Полоса 50*4 | 6,05 | 139,63 | |
ШВЕЛЛЕР (ед. изм. — м/п) за метр погон | |||
Швеллер №8 | 12 | 730,54 | |
Швеллер №10 | 12 м | ||
Швеллер №12 | 12 м | 1010,00 | |
Швеллер №14 | 12 м | 1299,00 | |
Швеллер №16 | 12 м | 1386,00 | |
АРМАТУРА А 500 (ед. изм. — м/п) за метр погон минимум цел штука | |||
Арматура ф 8 мм А500С | 5,90 | 33,02 | |
Арматура ф 10 мм А500С | 6,0, 5,9 | 47,84 | |
Арматура ф 12 мм А500С | 5,90 | 64,86 | |
Арматура ф 14 мм А500С | 5,9 | 72.04 | |
Арматура ф 16 мм А500С | 11,80 | 121,00 | |
Арматура ф 20 мм А500С | 5,9 | 147.05 | |
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ И РАБИЦА (ед. изм. —шт.) за карту 1х2 | |||
Сетка кладочная 3*50*50 (1000*2000) | 295,00 | ||
Сетка кладочная 3*100*100 (1000*2000) | 151,00 | ||
Сетка рабица оцинк 50*50*1,8 мм/1,5*10 м | 1755,00 | ||
Сетка рабица оцинк 50*50*1,8 мм/1,8*10 м | 2145,00 | ||
Сетка рабица оцинков. 50х50х1,8мм /2,0х10/ | 2340,00 | ||
ВЯЗАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА (ед. изм. — кг.)800 руб бухта | |||
Вязальная проволока отожженная 1,2 | бухты 5,0кг | 160,00 | |
Вязальная проволока отожженная 3,0 | бухты 5,0кг | 150,00 | |
КИСТИ (ед. изм. — шт.) | |||
Кисть плоская № 38 мм | 70,00 | ||
Кисть плоская № 50 мм | 90,00 | ||
Кисть плоская № 63 мм | 95,00 | ||
ДИСКИ по металлу (ед. изм. — шт.) | |||
Диск отрезной (Цунами) 125*1,0 | 40.00 | ||
Диск отрезной (Цунами) 125*1,2 | 40.00 | ||
Диск отрезной (Цунами) 125*1,6 | 40.00 | ||
Диск отрезной (Цунами) 150х1,6 | 60,00 | ||
Диск отрезной (Цунами) 180х1,6 | 65,00 | ||
Диск отрезной (Цунами) 230*2 |
113,00 |
||
Диск отрезной (Цунами) 230*2,5 | 121,00 | ||
Диск отрезной (Луга) 230х2 | |||
Диск отрезной (Луга) 230*2,5 | 121,00 | ||
Диск отрезной ( TOT FLEX ) 230*3 | 130,00 | ||
Диск зачистной (Цунами) 125*6,0 | 100,00 | ||
Диск лепестковый плоск. (Цунами) 125*22*А 80 | 90,00 | ||
ПЕТЛИ ГАРАЖНЫЕ (ед. изм. — шт.) | |||
Петля гаражная ф12*80 пресс шар. | шт | 73,00 | |
шт | |||
Петля гаражная 16*140 пресс.шар. | шт | 100,00 | |
Петля гаражная ф 20*140 пресс.шар. | шт | 132,00 | |
Петля гаражная ф 25*140 пресс.шар. | шт | 167,00 | |
Петля гаражная ф 30*160 пресс.шар. | шт | 226,00 | |
ПЕРЧАТКИ, КРАГИ (ед. изм. — шт.) | |||
Краги спилковые пятипальные серые | 550,00 | ||
Краги спилковые пятипальные тип Трек | 580,00 | ||
Перчатки с ПВХ белые 5-и нитка 7,5КЛ, | |||
Перчатки х/б двойной облив зеленые | 50,00 | ||
Перчатки с Х/Б 6-и нитка 10кл. ГРАФИТ | 30,00 | ||
Перчатки нитриловые Крага” | 180,00 | ||
Перчатки ТОРРО (вспененные) | 120,00 | ||
РАСТВОРИТЕЛИ (ед. изм. — шт.) | |||
Преобразователь ржавчины (0,5 л) | 100,00 | ||
Ксилол ЯСХИМ (0,5 л.) | 120,00 | ||
Ксилол нефтяной .бут.стекло 1л | |||
Обезжириватель универсальный (0.5 л) | 100,00 | ||
ГРУНТ (ед. изм. — шт.) | |||
Грунт (Радуга) красно-коричневый 0,9 кг | 219,00 | ||
Грунт (Радуга) красно-коричневый 2,7 кг | 564,00 | ||
Грунт (Радуга) серый 0,9 кг | 227,00 | ||
Грунт (Радуга) серый 2,7 кг | 570,00 | ||
Грунт ГФ-021 быстр.сох. кр.кор. 2,9/Красиво/ | 387,00 | ||
Грунт ГФ-021 быстр.сох. т.сер.2,9/Красиво/ | 412,00 | ||
Грунт быстросохнущий коричневый 1,9 кг |
600,00 |
||
Грунт быстросохнущий серый 1,9 кг | 600,00 | ||
Грунт быстросохнущий черный 1,9 кг | 600,00 | ||
Грунтовка черная 2,7кг | 564,00 | ||
ГРУНТ-ЭМАЛЬ (ед. изм. — шт.) | |||
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) белая 0,9 кг | 325,00 | ||
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) белая 2,7 кг | 870,00 | ||
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) зеленая 2,7 кг | 870.00 | ||
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) зеленая 0,9 кг | 325,00 | ||
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) зел. мох 0,9 кг | 325,00 | ||
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) зел.мох 2,7 кг | 870,00 | ||
Грунт-Эмаль 3в1 (Радуга) синяя 2,7кг | 870,00 | ||
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) коричневая 0,9 кг | 325,00 | ||
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) коричневая 2,7 кг | 870.00 | ||
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) серая 0,9 кг | 325,00 | ||
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) серая 2,7 кг | 870.00 | ||
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) синяя 2,7 кг | 870,00 | ||
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) черная 0,9 кг | 325.00 | ||
Грунт-эмаль 3в1 (Радуга) черная 2,7 кг | 870.00 | ||
Грунт-эмаль быст /сох Сер 0,9кг/Раскрас/ | 307,00 | ||
Грунт-эмаль быст/сох Чер 0,9кг/Раскрас/ | 295,00 | ||
Грунт-эмаль быст/сох Шоколад 0,9кг/Раскрас/ | 295,00 | ||
Грунт-эмаль быстр/сох Серая 2,5кг/Раскрас/ | 793,00 | ||
Грунт-эмаль быстр/сох Черная 2,5кг/Раскрас/ | 765.00 | ||
Грунт-эмаль быстр/сох Шоколад 2,5кг/Раскрас/ | 765.00 | ||
ЭМАЛЬ (ед. изм. — шт.) | |||
Эмаль”Ультра лайн” серая 0,8кг | 215,00 | ||
Эмаль (Ультра-лайн) серая (2,6 кг) | 594,00 | ||
Эмаль (Ультра-лайн) белая (0,8 кг) | 215.00 | ||
Эмаль (Ультра-лайн) белая (2,6 кг) | 594,00 | ||
Эмаль (Ультра-лайн) изумруд (2,6 кг) | 594.00 | ||
Эмаль (Ультра-лайн) изумруд (0,8кг) | 215,00 | ||
Эмаль (Ультра-лайн) черная (0,8 кг) | 215.00 | ||
Эмаль (Ультра-лайн) черная (2,6 кг) | 594,00 | ||
Эмаль (Ультра-лайн) шоколадная (0,8 кг) | 215,00 | ||
Эмаль (Ультра-лайн) шоколадная (2,6 кг) | 594.00 | ||
Эмаль”Ультра лайн” синяя 0,8кг | 215,00 | ||
Эмаль”Ультра лайн” синяя 2,6кг | 594,00 | ||
ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ МОЛОТКОВАЯ “Малер” | |||
Эмаль декор./молотковая перлом-белая 0,8 л | 530.00 | ||
Эмаль декор./молотковая бронза 2.5л | 1618,00 | ||
Эмаль декор./молотковая перлам-бел 0,8 л |
530,00 |
||
Эмаль декор./молотковая золотая 0,8 л | 530,00 | ||
Эмаль декор./молотковая бронза 0,8 л | 530,00 | ||
Эмаль декор./молотковая вишня 0,8 л | 530,00 | ||
Эмаль декор./молотковая золотисто-беж 0,8 л | 530,00 | ||
Эмаль декор./молотковая коричневая 0,8 л | 530,00 | ||
Эмаль декор./молотковая коричневая 2,5 л | 1618.00 | ||
Эмаль декор./молотковая медь 0,8 л | 530,00 | ||
Эмаль декор./молотковая серебристо-голубая 0,8 л | 530,00 | ||
Эмаль декор./молотковая серебристо-голубая 2,5 л | 1618,00 | ||
Эмаль декор./молотковая серебристо-серая 0,8 л | 530,00 | ||
Эмаль декор./молотковая серебристо-серая 2,5 л | 1618.00 | ||
Эмаль декор./молотковая серебро 2,5 л | 1618,00 | ||
Эмаль декор./молотковая темно-зеленая 0,8 л | 530.00 | ||
Эмаль декор./молотковая темно-зеленая 2,5 л | 1618.00 | ||
Эмаль декор./молотковая черная 0,8 л | 530,00 | ||
Эмаль декор./молотковая черная 2,5 л | 1618.00 | ||
Валик велюр с ручкой 6 х15 х70 мм ворс 4мм | 150,00 | ||
Валик велюр с ручкой 6*47*100мм ворс 2мм | |||
ЭЛЕКТРОДЫ (ед. изм. — шт.) | |||
Электроды АТЛАНТф2мм /Тольятти/.1кг | шт | 442,00 | |
Электроды АТЛАНТф3мм /Тольятти/.1кг | шт | 377,00 | |
Электроды АТЛАНТф3мм /Тольятти/.2,5кг | шт | 845,00 | |
Электроды Магмавелд Ф2,5мм/ 1кг Турция | шт | 455,00 | |
Электроды Магмавелд Ф2мм/ 1кг Турция | шт | 494,00 | |
Электроды Магмавелд Ф3мм/ 2,5кг Турция | шт | 878,00 | |
Электроды Магмавелд Ф3мм/ 3кг Турция | шт | ||
Электроды Магмавелд Ф3мм/1кг Турция | шт | 390,00 | |
ЗАГЛУШКИ ПЛАСТИК. ПРОФ. ТРУБЫ (ед. изм. — шт.) | |||
Внутренняя 40х40 | шт | 8,08 | |
Внутренняя 50х50 | шт | 11,52 | |
Внутренняя 80х80 | шт | 20,41 | |
Внутренняя 100х100 | шт | 43.42 | |
Внутренняя 40х20 | шт | 6,60 | |
Внутренняя 60х30 | шт | 8,78 | |
Внутренняя 80х40 | шт | 12,90 | |
Внутренняя 100х50 | шт | 38,72 | |
Внутренняя 30х20 | шт | 6,50 | |
Внутренняя 40х25 | шт | 6.63 | |
Внутренняя 50х25 | шт | 7,06 | |
Внутренняя 50х30 | шт | 8,13 | |
Внутренняя 15х15 | шт | 4,04 | |
Внутренняя 20х20 | шт | 4,52 | |
Внутренняя 25х25 | шт | 5,46 | |
Внутренняя 30х30 | шт | 6,02 | |
Внутренняя 60х60 | шт | 13,09 | |
Внутренняя 60х40 | шт | 9,10 | |
ПАКЕТЫ П/Э (ед. изм. — шт.) | |||
Пакет п/э “BMW 50” 300х550 | шт | 8.00 | |